XL 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 12:48 | 087743286XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/05/2026 17:57 | 087894874XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/05/2026 15:19 | 081939733XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/04/2026 17:53 | 081997370XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/04/2026 17:53 | 087824864XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/04/2026 16:47 | 085964396XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/04/2026 18:00 | 081901741XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/04/2026 18:54 | 087824864XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/03/2026 14:42 | 087785608XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/03/2026 12:35 | 081939733XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
