XL 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/01/2025 20:41 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
18/01/2025 16:20 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
14/01/2025 16:18 | 085946930XXX | Saldo Akun | OK |
13/01/2025 19:01 | 085954068XXX | Saldo Akun | OK |
13/01/2025 15:03 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
10/01/2025 15:07 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
08/01/2025 14:16 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
06/01/2025 20:31 | 087735884XXX | Saldo Akun | OK |
04/01/2025 12:42 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
03/01/2025 09:20 | 085946930XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial