XL 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
18/04/2025 13:31 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
25/03/2025 17:37 | 081818296XXX | Saldo Akun | OK |
25/03/2025 16:00 | 087894873XXX | Saldo Akun | OK |
23/03/2025 17:08 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
22/03/2025 17:39 | 087743286XXX | Saldo Akun | OK |
21/03/2025 20:39 | 085945789XXX | Saldo Akun | OK |
21/03/2025 16:02 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
21/03/2025 07:38 | 085946930XXX | Saldo Akun | OK |
20/03/2025 21:39 | 087778911XXX | Saldo Akun | OK |
18/03/2025 10:33 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial