XL 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
24/07/2025 13:42 | 087712805XXX | Saldo Akun | OK |
21/07/2025 20:12 | 081818296XXX | Saldo Akun | OK |
18/07/2025 13:07 | 085935379XXX | Saldo Akun | OK |
12/07/2025 17:01 | 081939936XXX | Saldo Akun | OK |
12/07/2025 08:29 | 081994592XXX | Saldo Akun | OK |
11/07/2025 19:01 | 087785608XXX | Saldo Akun | OK |
11/07/2025 13:27 | 081901741XXX | Saldo Akun | OK |
04/07/2025 20:27 | 081818296XXX | Saldo Akun | OK |
01/07/2025 19:37 | 081818296XXX | Saldo Akun | OK |
27/06/2025 19:26 | 081939741XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial