XL 50.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 16:20 | 087785608XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/02/2026 17:37 | 085931928XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/02/2026 11:06 | 087813132XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/02/2026 20:17 | 085931929XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/01/2026 19:17 | 085960364XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/01/2026 17:00 | 087786240XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/12/2025 13:44 | 087712805XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/12/2025 19:04 | 085931928XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/12/2025 17:30 | 085960364XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/12/2025 10:47 | 087834720XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
