XL 5000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
29/04/2025 20:23 | 081999434XXX | Saldo Akun | OK |
20/03/2025 17:38 | 081949634XXX | Saldo Akun | OK |
24/02/2025 12:47 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
23/02/2025 08:12 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
10/02/2025 14:14 | 087760407XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2025 13:08 | 081943260XXX | Saldo Akun | OK |
21/01/2025 19:41 | 081901741XXX | Saldo Akun | OK |
15/01/2025 11:52 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
26/12/2024 10:38 | 085954064XXX | Saldo Akun | OK |
14/12/2024 09:30 | 087776644XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial