XL 30.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/01/2025 19:40 | 081901741XXX | Saldo Akun | OK |
13/01/2025 19:02 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
14/12/2024 09:29 | 087776644XXX | Saldo Akun | OK |
10/12/2024 13:25 | 085964402XXX | Saldo Akun | OK |
08/12/2024 14:16 | 087763180XXX | Saldo Akun | OK |
02/12/2024 16:43 | 081999433XXX | Saldo Akun | OK |
29/11/2024 20:23 | 081943267XXX | Saldo Akun | OK |
26/11/2024 15:58 | 081943267XXX | Saldo Akun | OK |
10/11/2024 12:52 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
31/10/2024 20:38 | 081943267XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial