XL 30.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/04/2025 10:22 | 085946930XXX | Saldo Akun | OK |
26/03/2025 16:42 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
23/03/2025 08:26 | 085977293XXX | Saldo Akun | OK |
22/03/2025 17:39 | 087743286XXX | Saldo Akun | OK |
21/03/2025 20:39 | 085945789XXX | Saldo Akun | OK |
19/03/2025 08:39 | 081901741XXX | Saldo Akun | OK |
08/03/2025 21:15 | 085954064XXX | Saldo Akun | OK |
04/03/2025 17:18 | 081939936XXX | Saldo Akun | OK |
25/02/2025 19:06 | 087726363XXX | Saldo Akun | OK |
20/02/2025 19:21 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial