XL 25.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
29/07/2025 12:22 | 081770401XXX | Saldo Akun | OK |
29/07/2025 08:36 | 087868864XXX | Saldo Akun | OK |
27/07/2025 08:00 | 081939935XXX | Saldo Akun | OK |
24/07/2025 15:42 | 085962669XXX | Saldo Akun | OK |
23/07/2025 21:03 | 081770401XXX | Saldo Akun | OK |
17/07/2025 19:27 | 085946930XXX | Saldo Akun | OK |
15/07/2025 07:27 | 081939935XXX | Saldo Akun | OK |
12/07/2025 17:02 | 081939936XXX | Saldo Akun | OK |
11/07/2025 19:02 | 087785608XXX | Saldo Akun | OK |
01/07/2025 19:37 | 081818296XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial