XL 25.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 16:22 | 087785608XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/03/2026 14:49 | 081939935XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/03/2026 20:57 | 085935379XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/03/2026 09:35 | 081939733XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/02/2026 12:57 | 081939935XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/02/2026 07:32 | 081939935XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/02/2026 20:18 | 085931929XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/02/2026 07:30 | 081939935XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/01/2026 19:49 | 081939935XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/01/2026 07:20 | 081939935XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
