XL 25.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/01/2025 19:04 | 087848073XXX | Saldo Akun | OK |
07/01/2025 10:45 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
05/01/2025 19:06 | 087749269XXX | Saldo Akun | OK |
05/01/2025 14:17 | 085960364XXX | Saldo Akun | OK |
02/01/2025 21:36 | 087848073XXX | Saldo Akun | OK |
31/12/2024 18:41 | 085934982XXX | Saldo Akun | OK |
26/12/2024 10:38 | 085954068XXX | Saldo Akun | OK |
24/12/2024 13:09 | 087846765XXX | Saldo Akun | OK |
24/12/2024 08:29 | 085946930XXX | Saldo Akun | OK |
23/12/2024 20:04 | 081939741XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial