XL 25.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/04/2025 20:04 | 081949633XXX | Saldo Akun | OK |
21/03/2025 12:17 | 085954064XXX | Saldo Akun | OK |
19/03/2025 12:55 | 087729698XXX | Saldo Akun | OK |
18/03/2025 12:57 | 087786240XXX | Saldo Akun | OK |
15/03/2025 10:22 | 087851035XXX | Saldo Akun | OK |
04/03/2025 13:25 | 087777404XXX | Saldo Akun | OK |
26/02/2025 13:33 | 087894873XXX | Saldo Akun | OK |
26/02/2025 07:15 | 081943260XXX | Saldo Akun | OK |
22/02/2025 14:01 | 085954063XXX | Saldo Akun | OK |
08/02/2025 15:21 | 087743286XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial