XL 150.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
24/03/2025 17:38 | 087726363XXX | Saldo Akun | OK |
19/03/2025 08:39 | 081901741XXX | Saldo Akun | OK |
18/03/2025 07:21 | 08176377XXX | Saldo Akun | OK |
14/03/2025 08:47 | 081939741XXX | Saldo Akun | OK |
04/03/2025 09:57 | 085977293XXX | Saldo Akun | OK |
24/02/2025 17:48 | 087726363XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2025 19:17 | 081901741XXX | Saldo Akun | OK |
28/01/2025 11:29 | 087851035XXX | Saldo Akun | OK |
21/01/2025 19:31 | 081901741XXX | Saldo Akun | OK |
07/01/2025 18:54 | 087861323XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial