XL 150.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/01/2025 19:31 | 081901741XXX | Saldo Akun | OK |
07/01/2025 18:54 | 087861323XXX | Saldo Akun | OK |
23/12/2024 19:46 | 081939741XXX | Saldo Akun | OK |
11/12/2024 20:27 | 085977293XXX | Saldo Akun | OK |
24/11/2024 17:30 | 081901741XXX | Saldo Akun | OK |
27/10/2024 08:55 | 081901741XXX | Saldo Akun | OK |
18/10/2024 10:34 | 087848073XXX | Saldo Akun | OK |
27/09/2024 08:51 | 085977293XXX | Saldo Akun | OK |
03/09/2024 17:10 | 081901741XXX | Saldo Akun | OK |
30/08/2024 12:48 | 087726363XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial