XL 15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/03/2025 07:39 | 085946930XXX | Saldo Akun | OK |
20/03/2025 12:50 | 085954063XXX | Saldo Akun | OK |
14/03/2025 08:47 | 081939741XXX | Saldo Akun | OK |
08/03/2025 09:54 | 081949633XXX | Saldo Akun | OK |
06/03/2025 18:17 | 081949635XXX | Saldo Akun | OK |
28/02/2025 10:59 | 081999434XXX | Saldo Akun | OK |
25/02/2025 20:47 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
15/02/2025 19:28 | 085946931XXX | Saldo Akun | OK |
13/02/2025 19:27 | 085954064XXX | Saldo Akun | OK |
13/02/2025 16:49 | 085939277XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial