XL 15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
14/01/2025 16:19 | 085946930XXX | Saldo Akun | OK |
03/01/2025 09:21 | 085946930XXX | Saldo Akun | OK |
16/12/2024 20:12 | 085954068XXX | Saldo Akun | OK |
10/12/2024 15:05 | 087716975XXX | Saldo Akun | OK |
03/12/2024 17:33 | 085954068XXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2024 19:18 | 085954068XXX | Saldo Akun | OK |
30/11/2024 17:45 | 081943267XXX | Saldo Akun | OK |
12/11/2024 15:34 | 085975175XXX | Saldo Akun | OK |
09/11/2024 18:58 | 085954068XXX | Saldo Akun | OK |
06/11/2024 20:21 | 081943267XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial