XL 15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 20:35 | 081939733XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/12/2025 13:53 | 081939733XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/12/2025 18:54 | 085946930XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/12/2025 19:05 | 085931928XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/12/2025 08:06 | 085931929XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/12/2025 17:31 | 085960364XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/12/2025 11:37 | 087786240XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/10/2025 16:50 | 085954067XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/10/2025 15:24 | 087784557XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/10/2025 14:51 | 081943261XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
