XL 15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
24/07/2025 13:43 | 087712805XXX | Saldo Akun | OK |
21/07/2025 20:09 | 081939935XXX | Saldo Akun | OK |
07/07/2025 17:53 | 081939935XXX | Saldo Akun | OK |
03/07/2025 20:08 | 087761255XXX | Saldo Akun | OK |
02/07/2025 07:17 | 081939935XXX | Saldo Akun | OK |
28/06/2025 17:24 | 087712805XXX | Saldo Akun | OK |
25/06/2025 07:12 | 081939935XXX | Saldo Akun | OK |
23/06/2025 08:35 | 081949633XXX | Saldo Akun | OK |
22/06/2025 13:47 | 087761255XXX | Saldo Akun | OK |
11/06/2025 07:33 | 081939935XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial