XL 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
14/01/2025 15:55 | 087851035XXX | Saldo Akun | OK |
05/01/2025 21:00 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
30/12/2024 09:50 | 081939936XXX | Saldo Akun | OK |
29/12/2024 19:14 | 087777400XXX | Saldo Akun | OK |
27/12/2024 21:30 | 087819980XXX | Saldo Akun | OK |
26/11/2024 21:50 | 087819980XXX | Saldo Akun | OK |
26/11/2024 16:11 | 087851035XXX | Saldo Akun | OK |
15/11/2024 10:09 | 087851035XXX | Saldo Akun | OK |
13/11/2024 10:40 | 087875600XXX | Saldo Akun | OK |
25/10/2024 14:29 | 087851035XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial