XL 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/03/2025 19:47 | 087716975XXX | Saldo Akun | OK |
15/03/2025 10:22 | 087851035XXX | Saldo Akun | OK |
09/03/2025 17:18 | 085935379XXX | Saldo Akun | OK |
15/02/2025 18:22 | 087795360XXX | Saldo Akun | OK |
07/02/2025 14:07 | 087851035XXX | Saldo Akun | OK |
14/01/2025 15:55 | 087851035XXX | Saldo Akun | OK |
05/01/2025 21:00 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
30/12/2024 09:50 | 081939936XXX | Saldo Akun | OK |
29/12/2024 19:14 | 087777400XXX | Saldo Akun | OK |
27/12/2024 21:30 | 087819980XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial