XL 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
26/07/2025 21:04 | 081802171XXX | Saldo Akun | OK |
26/07/2025 07:23 | 087861323XXX | Saldo Akun | OK |
25/07/2025 10:30 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
11/07/2025 17:28 | 081915920XXX | Saldo Akun | OK |
11/07/2025 13:27 | 081901741XXX | Saldo Akun | OK |
07/07/2025 18:45 | 087777463XXX | Saldo Akun | OK |
06/07/2025 12:18 | 087712805XXX | Saldo Akun | OK |
03/07/2025 17:09 | 081915920XXX | Saldo Akun | OK |
01/07/2025 19:06 | 081802171XXX | Saldo Akun | OK |
25/06/2025 12:32 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial