XL 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 19:20 | 085954065XXX | Saldo Akun | OK |
| 07/05/2026 16:48 | 085946931XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/05/2026 09:39 | 087712805XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/04/2026 09:38 | 08176377XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/04/2026 18:08 | 085946931XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/04/2026 19:55 | 087712805XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/04/2026 19:45 | 081802171XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/04/2026 18:56 | 087712805XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/04/2026 18:38 | 081943264XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/04/2026 17:39 | 081943264XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
