XL 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 20:56 | 087894874XXX | Saldo Akun | OK |
| 15/03/2026 14:57 | 087712805XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/03/2026 21:39 | 085946931XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/03/2026 19:41 | 087712805XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/02/2026 14:25 | 081802171XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/02/2026 20:02 | 087712805XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/02/2026 08:08 | 085946931XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/02/2026 13:57 | 087712805XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/01/2026 09:13 | 087712805XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/01/2026 13:03 | 087786240XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
