XL 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 20:24 | 081992490XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/10/2026 08:54 | 085964395XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/09/2026 07:20 | 081997373XXX | Saldo Akun | OK |
| 19/09/2026 17:15 | 087844305XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/08/2026 18:34 | 081997373XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/08/2026 13:51 | 087785608XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/08/2026 07:31 | 087844305XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/08/2026 18:52 | 081999433XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/08/2026 17:59 | 081997370XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/08/2026 20:01 | 087712805XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
