XL 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 18:34 | 081997373XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/08/2026 13:51 | 087785608XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/08/2026 07:31 | 087844305XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/08/2026 18:52 | 081999433XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/08/2026 17:59 | 081997370XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/08/2026 20:01 | 087712805XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/08/2026 08:45 | 081992490XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/07/2026 20:03 | 087712805XXX | Saldo Akun | OK |
| 16/07/2026 14:25 | 087712805XXX | Saldo Akun | OK |
| 11/07/2026 20:00 | 081997373XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
