XL 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/03/2025 17:37 | 081939741XXX | Saldo Akun | OK |
19/03/2025 10:25 | 081933389XXX | Saldo Akun | OK |
14/03/2025 10:14 | 081949633XXX | Saldo Akun | OK |
07/03/2025 14:21 | 087777461XXX | Saldo Akun | OK |
04/03/2025 10:16 | 087786240XXX | Saldo Akun | OK |
02/03/2025 18:11 | 081818296XXX | Saldo Akun | OK |
27/02/2025 10:41 | 087786240XXX | Saldo Akun | OK |
25/02/2025 18:58 | 081901740XXX | Saldo Akun | OK |
23/02/2025 07:42 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
20/02/2025 20:53 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial