XL 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 10:00 | 081901741XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/03/2026 13:37 | 087899530XXX | Saldo Akun | OK |
| 25/02/2026 21:39 | 087785608XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/02/2026 07:35 | 087761254XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/02/2026 10:06 | 081939733XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/01/2026 07:44 | 085946931XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/01/2026 19:18 | 085960364XXX | Saldo Akun | OK |
| 06/01/2026 10:05 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
| 02/01/2026 10:24 | 087785607XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/01/2026 19:14 | 087761254XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial
