XL 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/07/2025 20:12 | 081818296XXX | Saldo Akun | OK |
15/07/2025 09:29 | 081779157XXX | Saldo Akun | OK |
09/07/2025 14:16 | 081939741XXX | Saldo Akun | OK |
08/07/2025 19:54 | 087761254XXX | Saldo Akun | OK |
08/07/2025 11:13 | 087749669XXX | Saldo Akun | OK |
04/07/2025 20:27 | 081818296XXX | Saldo Akun | OK |
03/07/2025 21:48 | 081943260XXX | Saldo Akun | OK |
02/07/2025 16:22 | 087899832XXX | Saldo Akun | OK |
30/06/2025 13:35 | 085974310XXX | Saldo Akun | OK |
27/06/2025 19:24 | 081818296XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial