XL 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/01/2025 16:08 | 085964402XXX | Saldo Akun | OK |
20/01/2025 07:27 | 081908495XXX | Saldo Akun | OK |
19/01/2025 09:48 | 087789032XXX | Saldo Akun | OK |
16/01/2025 13:42 | 081930983XXX | Saldo Akun | OK |
07/01/2025 18:54 | 087861323XXX | Saldo Akun | OK |
24/12/2024 13:08 | 087846765XXX | Saldo Akun | OK |
16/12/2024 09:55 | 085946930XXX | Saldo Akun | OK |
14/12/2024 10:07 | 085946930XXX | Saldo Akun | OK |
11/12/2024 13:26 | 081999433XXX | Saldo Akun | OK |
05/12/2024 15:25 | 085954065XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial